Ultima oră
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, mulţumit de prestaţia echipei! "Am făcut cinste jocului de fotbal" VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, mulţumit de prestaţia echipei! "Am făcut cinste jocului de fotbal"
VIDEO | Dan Nistor şi-a „urecheat” colegii, chiar dacă „U” Cluj a revenit spectaculos în inferioritate numerică: „Dacă nici de acolo nu dai gol...” VIDEO | Dan Nistor şi-a „urecheat” colegii, chiar dacă „U” Cluj a revenit spectaculos în inferioritate numerică: „Dacă nici de acolo nu dai gol...”
VIDEO | Alex Chipciu nu s-a abţinut după ce Istvan Kovacs l-a eliminat în meciul cu Dinamo: „Mi-a zis că nu e cameră din unghiul ăla. Pentru mine, trebuie să fie corectitudine!” VIDEO | Alex Chipciu nu s-a abţinut după ce Istvan Kovacs l-a eliminat în meciul cu Dinamo: „Mi-a zis că nu e cameră din unghiul ăla. Pentru mine, trebuie să fie corectitudine!”
VIDEO | Momente pline de emoţie pe Arena Naţională! Final de carieră pentru veteranul lui Dinamo! A părăsit terenul ovaţionat de fani şi îmbrăţişat de colegii săi VIDEO | Momente pline de emoţie pe Arena Naţională! Final de carieră pentru veteranul lui Dinamo! A părăsit terenul ovaţionat de fani şi îmbrăţişat de colegii săi
De urgenţă! MM Stoica a dezvăluit transferul care se pregăteşte la FCSB: „Gigi vrea neapărat” | EXCLUSIV De urgenţă! MM Stoica a dezvăluit transferul care se pregăteşte la FCSB: „Gigi vrea neapărat” | EXCLUSIV
VIDEO | Dinamo - ”U” Cluj 1-3! Final nebun pe Arena Naţională VIDEO | Dinamo - ”U” Cluj 1-3! Final nebun pe Arena Naţională

Cotele la pariuri pentru turul secund al alegerilor prezidenţiale. Prima dezbatere între Nicuşor Dan şi George Simion a dus la schimbări importante

Alte știri Publicat de Tudor Moisa pe 9 mai 2025
mail-share icon Email

Nicuşor Dan şi George Simion se vor înfrunta în turul secund al alegerilor prezidenţiale.

 

 

//i0.1616.ro/media/581/3142/40170/22026790/1/profimedia-0996769933.jpg

George Simion a câştigat detaşat primul tur al alegerilor prezidenţiale, acumulând un scor total de 40,96%. De cealaltă parte, Nicuşor Dan a strâns 20,99% din numărul total de voturi.

În primele zile de după finalul turului întâi de scrutin, George Simion avea o cotă de 1,50 la câştigarea alegerilor, în vreme ce primarul din Bucureşti era cotat cu 2,50.

Lucrurile s-au schimbat după prima dezbatere care i-a adus faţă în faţă pe cei doi şi cota lui Nicuşor Dan a scăzut, în vreme ce, în mod evident, cota lui George Simion a urcat.

Dezbaterea a avut loc joi seară, la Euronews.

În acest moment, bookmakerii oferă următoarele cote:

  • George Simion - 1,77
  • Nicuşor Dan - 2
mail-share icon Email
viewscnt

Alte știri

Ultimele articole Toate articolele