Ultima oră
S-a stabilit finala Campionatului Mondial la handbal feminin! Germania va înfrunta duminică Norvegia | VIDEO S-a stabilit finala Campionatului Mondial la handbal feminin! Germania va înfrunta duminică Norvegia | VIDEO
VIDEO | Robert Ilyes nu s-a mai abţinut după un nou eşec! Reacţie tăioasă a antrenorului de la Csikszereda: „Nu-mi vine să cred!” VIDEO | Robert Ilyes nu s-a mai abţinut după un nou eşec! Reacţie tăioasă a antrenorului de la Csikszereda: „Nu-mi vine să cred!”
VIDEO | Daniel Pancu visează la play-off după al treilea succes pe banca CFR-ului: „Vom vedea din ianuarie ce va fi” VIDEO | Daniel Pancu visează la play-off după al treilea succes pe banca CFR-ului: „Vom vedea din ianuarie ce va fi”
CFR Cluj a dat lovitura! Ardelenii şi-au luat un adevărat „killer” : „Printre cei mai buni din campionat” | EXCLUSIV CFR Cluj a dat lovitura! Ardelenii şi-au luat un adevărat „killer” : „Printre cei mai buni din campionat” | EXCLUSIV
VIDEO | Mario Camora a pus sub semnul întrebării jocul echipei sale în repriza secundă: „Am tremurat, nu ştiu de ce” VIDEO | Mario Camora a pus sub semnul întrebării jocul echipei sale în repriza secundă: „Am tremurat, nu ştiu de ce”
VIDEO | Surpriză de proporţii! Deţinătoarea trofeului, Franţa, a fost eliminată de Germania în semifinalele Campionatului Mondial VIDEO | Surpriză de proporţii! Deţinătoarea trofeului, Franţa, a fost eliminată de Germania în semifinalele Campionatului Mondial

Cotele la pariuri pentru turul secund al alegerilor prezidenţiale. Prima dezbatere între Nicuşor Dan şi George Simion a dus la schimbări importante

Alte știri Publicat de Tudor Moisa pe 9 mai 2025
mail-share icon Email

Nicuşor Dan şi George Simion se vor înfrunta în turul secund al alegerilor prezidenţiale.

 

 

//i0.1616.ro/media/581/3142/40170/22026790/1/profimedia-0996769933.jpg

George Simion a câştigat detaşat primul tur al alegerilor prezidenţiale, acumulând un scor total de 40,96%. De cealaltă parte, Nicuşor Dan a strâns 20,99% din numărul total de voturi.

În primele zile de după finalul turului întâi de scrutin, George Simion avea o cotă de 1,50 la câştigarea alegerilor, în vreme ce primarul din Bucureşti era cotat cu 2,50.

Lucrurile s-au schimbat după prima dezbatere care i-a adus faţă în faţă pe cei doi şi cota lui Nicuşor Dan a scăzut, în vreme ce, în mod evident, cota lui George Simion a urcat.

Dezbaterea a avut loc joi seară, la Euronews.

În acest moment, bookmakerii oferă următoarele cote:

  • George Simion - 1,77
  • Nicuşor Dan - 2
mail-share icon Email
viewscnt

Ultimele Videouri

Alte știri

Ultimele articole Toate articolele