Ultima oră
S-a stabilit finala Campionatului Mondial la handbal feminin! Germania va înfrunta duminică Norvegia | VIDEO S-a stabilit finala Campionatului Mondial la handbal feminin! Germania va înfrunta duminică Norvegia | VIDEO
VIDEO | Robert Ilyes nu s-a mai abţinut după un nou eşec! Reacţie tăioasă a antrenorului de la Csikszereda: „Nu-mi vine să cred!” VIDEO | Robert Ilyes nu s-a mai abţinut după un nou eşec! Reacţie tăioasă a antrenorului de la Csikszereda: „Nu-mi vine să cred!”
VIDEO | Daniel Pancu visează la play-off după al treilea succes pe banca CFR-ului: „Vom vedea din ianuarie ce va fi” VIDEO | Daniel Pancu visează la play-off după al treilea succes pe banca CFR-ului: „Vom vedea din ianuarie ce va fi”
CFR Cluj a dat lovitura! Ardelenii şi-au luat un adevărat „killer” : „Printre cei mai buni din campionat” | EXCLUSIV CFR Cluj a dat lovitura! Ardelenii şi-au luat un adevărat „killer” : „Printre cei mai buni din campionat” | EXCLUSIV
VIDEO | Mario Camora a pus sub semnul întrebării jocul echipei sale în repriza secundă: „Am tremurat, nu ştiu de ce” VIDEO | Mario Camora a pus sub semnul întrebării jocul echipei sale în repriza secundă: „Am tremurat, nu ştiu de ce”
VIDEO | Surpriză de proporţii! Deţinătoarea trofeului, Franţa, a fost eliminată de Germania în semifinalele Campionatului Mondial VIDEO | Surpriză de proporţii! Deţinătoarea trofeului, Franţa, a fost eliminată de Germania în semifinalele Campionatului Mondial

Dezastru! România, tot mai aproape de cea mai slabă clasare din istorie

Echipa nationala Publicat de Tudor Moisa pe 18 sep 2025
mail-share icon Email

România a căzut până pe locul 51 în ierarhia FIFA şi se apropie de cea mai slabă clasare din istorie.

 

 

//i0.1616.ro/media/581/3142/38206/22168966/1/cipru-romania-preliminariile-c-m-2026-09-09-2025-2.jpg

După ce a câştigat grupa din preliminariile Campionatului European fără să piardă un meci, ulterior ajungând până în optimile turneului final, România a avut un parcurs perfect şi în Nations League.

Totuşi, totul s-a schimbat începând cu preliminariile Campionatului Mondial, "tricolorii" obţinând doar şapte puncte în primele cinci meciuri, iar şansele de calificare directă la competiţia de anul viitor sunt aproape nule.

În plus, România a pierdut fără drept de apel partida amicală cu Canada, scor 0-3, iar viitorul nu sună deloc bine.

Acum, FIFA a dat publicităţii noua ierarhie şi România a căzut trei poziţii, până pe 51, apropiindu-se de cea mai slabă clasare din istorie. În clasamentele întocmite în februarie 2011 şi septembrie 2012, România se afla pe locul 57.

Cea mai bună clasare a României este locul al 3-lea, poziţie atinsă în septembrie 1997.

Clasamentul FIFA pe luna septembrie

1 (2). Spania 1.875,37 puncte

2 (3). Franţa 1870.92

3 (1). Argentina 1.870,32

4 (4). Anglia 1.820,44

5 (6). Portugalia 1.779,55

6 (5). Brazilia 1.761,6

7 (7). Olanda 1.754,17

8 (8). Belgia 1.739,54

9 (10). Croaţia 1.714,2

10 (11). Italia 1.710,06

.....................................

22 (22). Austria 1.601,86

26 (28). Canada 1.558,04

51 (48). România 1.462,85

73 (72). Bosnia-Herţegovina 1.344,25

128 (128). Cipru 1.128,1

210 (210). San Marino 733,23

mail-share icon Email
viewscnt

Ultimele Videouri