Ultima oră
VIDEO | FCSB - Farul, astăzi, de la 20:30, în direct la Prima Sport 1! Derby cu titlul pe masă VIDEO | FCSB - Farul, astăzi, de la 20:30, în direct la Prima Sport 1! Derby cu titlul pe masă
VIDEO | FCU Craiova - "U" Cluj, astăzi, de la ora 17:30, în direct la Prima Sport 1! Două echipe cu obiective diferite VIDEO | FCU Craiova - "U" Cluj, astăzi, de la ora 17:30, în direct la Prima Sport 1! Două echipe cu obiective diferite
VIDEO | Csikszereda - Unirea Slobozia, sâmbătă, de la 11:30, în direct pe Prima Sport 1. Speranţe la promovarea directă pentru echipa din Miercurea Ciuc VIDEO | Csikszereda - Unirea Slobozia, sâmbătă, de la 11:30, în direct pe Prima Sport 1. Speranţe la promovarea directă pentru echipa din Miercurea Ciuc
VIDEO | Final interzis cardiacilor în NBA! Indiana Pacers preia conducerea în seria cu Milwaukee Bucks VIDEO | Final interzis cardiacilor în NBA! Indiana Pacers preia conducerea în seria cu Milwaukee Bucks
VIDEO | Mai reuşeşte cineva să o oprească pe Collins? Americanca a câştigat un meci nebun la Madrid şi continuă seria fabuloasă VIDEO | Mai reuşeşte cineva să o oprească pe Collins? Americanca a câştigat un meci nebun la Madrid şi continuă seria fabuloasă
VIDEO | Real Sociedad - Real Madrid 0-1. Titlul a devenit o chestiune de zile pentru ”galactici” VIDEO | Real Sociedad - Real Madrid 0-1. Titlul a devenit o chestiune de zile pentru ”galactici”

Prima TV, locul III în audienţe în rândul publicului 18-54, din mediul urban, în intervalul 20.00-22.30

Special Publicat de Daian Cutu pe 26 mar 2024
mail-share icon Email

//i0.1616.ro/media/581/3142/38224/21536642/2/imm-1080x1080-2200.jpg

Seara de luni a fost pe placul telespectatorilor Prima TV. Sylvester Stallone în Rambo III şi Focus 22, prezentat de Ioana Maria Moldovan, au reuşit să îi ţină pe telespectatori în faţa micului ecram. 

Potrivit datelor Kantar Media televiziunea din portofoliul Grupului Clever a ocupat luni, 25 martie, locul III în audienţe, pe targetul 18-54 din mediul urban,  în intervalul 20.00-22.30, cu 1,74 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 5,39%. În cele 2 ore şi jumătate, aproape 90.000 de telespectatori aveau televizorul deschis pe Prima TV.

Postul de televiziune a ocupat locul III în clasament, imediat după Pro TV şi Antena 1. Filmul de acţiune al serii de luni şi ştirile corecte şi echilibrate, realizate de jurnaliştii Focus, rămân o opţiune importantă pe telecomanda telespectatorilor.

 

mail-share icon Email
viewscnt

Ultimele Videouri

Special

Ultimele articole Toate articolele