Ultima oră
VIDEO | Performanţă istorică pentru Joel Embiid în victoria uriaşă obţinută de Philadelphia 76ers VIDEO | Performanţă istorică pentru Joel Embiid în victoria uriaşă obţinută de Philadelphia 76ers
VIDEO | Orlando Magic a măcelărit-o pe Cleveland Cavaliers! Echipa din Florida reintră în serie VIDEO | Orlando Magic a măcelărit-o pe Cleveland Cavaliers! Echipa din Florida reintră în serie
VIDEO | ”Felicitări jucătorilor mei pentru reacţia de care au dat dovadă”. Interimarul Dican dă lovitura în Bănie VIDEO | ”Felicitări jucătorilor mei pentru reacţia de care au dat dovadă”. Interimarul Dican dă lovitura în Bănie
VIDEO | Brighton - Manchester City 0-4. Pep Guardiola îi predă o lecţie dură lui Roberto De Zerbi VIDEO | Brighton - Manchester City 0-4. Pep Guardiola îi predă o lecţie dură lui Roberto De Zerbi
Ipoteză şocantă! Jucătorii Universităţii Craiova, pe mână cu Mihai Rotaru? | EXCLUSIV Ipoteză şocantă! Jucătorii Universităţii Craiova, pe mână cu Mihai Rotaru? | EXCLUSIV
VIDEO | ”Pentru asta trag, încerc să demonstrez”. Reacţia lui Răzvan Sava, după ce a reuşit o paradă fabuloasă în stilul Lunin VIDEO | ”Pentru asta trag, încerc să demonstrez”. Reacţia lui Răzvan Sava, după ce a reuşit o paradă fabuloasă în stilul Lunin

VIDEO | CFR CLUJ, AL DOILEA EGAL CONSECUTIV ÎN ACEST ÎNCEPUT DE AN. ECHIPA LUI DAN PETRESCU A UITAT SĂ MAI MARCHEZE ŞI ARE DOAR O VICTORIE ÎN ULTIMELE 3 MECIURI

Video Publicat pe 14 feb 2020
mail-share icon Email

CFR Cluj a terminat la egalitate cu Viitorul, 0-0, într-un meci disputat în această seară, pe teren propriu. Este al doilea rezultat de egalitate consecutiv pentru echipa pregătită de Dan Petrescu, care a remizat şi runda trecută, tot 0-0, dar în deplasare cu Gaz Metan Mediaş. Nici atacul campionilor nu mai funcţionează la parametrii obişnuiţi. Ardelenii au marcat un singur gol în trei meciuri oficiale disputate în 2020, obţinând o singură victorie (0-0).

Remiza de azi nu o ajută foarte mult nici pe Viitorul. Echipa lui Gică Hagi a urcat provizoriu pe locul 5, dar poate fi depăşită la finalul etapei de FC Botoşani şi Gaz Metan Mediaş, caz în care ar ajunge în afara locurilor care duc în play-off.

De cealaltă parte, CFR Cluj rămâne lider, are 49 de puncte, dar a făcut un nou pas greşit. Universitatea Craiova şi FCSB, echipe care se află pe locurile 2, respectiv 3, au în acest moment 43 de puncte şi s-ar putea apropia la 3 lungimi de lider, în cazul în care vor câştiga meciurile pe care le au de disputat în această etapă.

mail-share icon Email
viewscnt

Ultimele Videouri

Video

Ultimele articole Toate articolele