Ultima oră
VIDEO | Petrolul – FCSB 0-1. Tănase a adus cele 3 puncte echipei lui Becali VIDEO | Petrolul – FCSB 0-1. Tănase a adus cele 3 puncte echipei lui Becali
Lefter sau Gertmonas? Cine merită să fie portarul de bază al celor de la U Cluj: „Dacă au în cap să joace cu el şi în campionat, trebuie să-i dea curaj orice s-ar întâmpla” | VIDEO EXCLUSIV Lefter sau Gertmonas? Cine merită să fie portarul de bază al celor de la U Cluj: „Dacă au în cap să joace cu el şi în campionat, trebuie să-i dea curaj orice s-ar întâmpla” | VIDEO EXCLUSIV
Adi Mihalcea a recunoscut: ”Suferim, am suferit şi astăzi!” | VIDEO

Adi Mihalcea a recunoscut: ”Suferim, am suferit şi astăzi!” | VIDEO
Neluţu Sabău nu a mai suportat după remiza cu UTA Arad: ”Le-am spus-o lor, sper că au înţeles mesajul!” | VIDEO
Neluţu Sabău nu a mai suportat după remiza cu UTA Arad: ”Le-am spus-o lor, sper că au înţeles mesajul!” | VIDEO
Nemulţumirea lui Dan Nistor, după egalul cu UTA: ”Trebuie să nu ne facem de râs!” | VIDEO
Nemulţumirea lui Dan Nistor, după egalul cu UTA: ”Trebuie să nu ne facem de râs!” | VIDEO
VIDEO | U Cluj – UTA Arad 1-1. Arădenii au plecat cu un punct din Ardeal VIDEO | U Cluj – UTA Arad 1-1. Arădenii au plecat cu un punct din Ardeal

VIDEO | Al Nassr a fost învinsă de Al-Ittihad şi tremură pentru calificarea în Champions League

Arabia Saudita Publicat de Tudor Moisa pe 7 mai 2025
mail-share icon Email

Al Ittihad a reuşit o revenire fenomenală în partida cu Al Nassr, câştigând cu 3-2, după ce a fost condusă la pauză cu scorul de 0-2.

 

 

Al Nassr şi Al Ittihad s-au întâlnit în etapa cu numărul 30 din Saudi Pro League.

Echipa lui Cristiano Ronaldo a condus la pauză cu scorul de 2-0, graţie reuşitelor semnate de Sadio Mane (minutul 3) şi Ayman Yahya (minutul 37).

Liderul Al Ittihad a revenit în meci imediat după pauză. Karim Benzema a redus din diferenţă (minutul 49), iar Kante a restabilit egalitatea imediat după (minutul 52).

Scorul final, 3-2 pentru Al-Ittihad, a fost stabilit pe final, după ce Houssem Aouar l-a învins pe Bento (minutul 90+4).

În urma acestui rezultat, Al Ittihad s-a distanţat la şase puncte de Al-Hilal, ocupanta locului secund, cu doar patru etape rămase de disputat.

De cealaltă parte, Al Nassr a rămas cu 60 de puncte şi este de domeniul SF să o mai ajungă pe Al Ittihad, care are 71 de puncte. În plus, echipa lui Ronaldo se află la un punct în spatele ocupantei locului al 3-lea, Al-Ahli. 

Primele trei echipe se califică în următoarea ediţie a Ligii Campionilor Asiei.

mail-share icon Email
viewscnt

Ultimele Videouri

Arabia Saudita

Ultimele articole Toate articolele